| Nazwa marki: | PD |
| Numer modelu: | Rury |
| MOQ: | 1000 kilogramów |
| Cena: | $3.85/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Szczegóły opakowania: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1. Folia oc |
Nasze profile aluminiowe wytłaczane z certyfikatem ISO 9001 są dostępne w kształtach prostokątnych, okrągłych i kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm. Te wysokiej jakości profile aluminiowe są produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i specyfikacjami klienta.
Nasza fabryka znajduje się w mieście Foshan, znanym chińskim centrum produkcji profili aluminiowych wytłaczanych. Obsługujemy rynki światowe, w tym Nigerię, RPA, Ghanę, Sudan, Kongo, Mauritius, Izrael, Peru, Japonię, Chile, Kuwejt, Austrię i inne, z roczną sprzedażą przekraczającą 30 000 000 USD.
Nasze możliwości produkcyjne obejmują ponad 40 linii do wytłaczania, 6 linii do anodowania, 10 linii do malowania proszkowego i 2 linie do polerowania. Jesteśmy zaangażowani w budowanie długoterminowych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych z klientami na całym świecie.
Anodowanie aluminium tworzy warstwę tlenku o grubości od kilku do setek mikronów. Proces ten znacznie poprawia odporność na korozję, ścieranie i wygląd dekoracyjny w porównaniu z naturalnymi warstwami tlenku stopu aluminium.
Zalety anodowanych profili aluminiowych to piękny wygląd, doskonała odporność na korozję, łatwość czyszczenia i wszechstronne opcje montażu z różnymi kształtami profili zaprojektowanymi do specyficznych wymagań dotyczących obciążenia.
| Rozmiar | Grubość | Waga (KG/M) | Obróbka powierzchniowa | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| 20mm × 20mm | 0.95 ± 0.12 mm | 0.199 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 25mm × 25mm | 1.0 ± 0.1 mm | 0.29 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 30mm × 30mm | 1.1 ± 0.1 mm | 0.372 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 40mm × 40mm | 1.0 ± 0.12 mm | 0.451 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 50mm × 25mm | 1.0 ± 0.12 mm | 0.423 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 60mm × 30mm | 1.1 ± 0.1 mm | 0.507 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 80mm × 40mm | 1.0 ± 0.1 mm | 0.677 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 100mm × 50mm | 1.3 ± 0.12 mm | 1.13 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 150mm × 50mm | 1.5 ± 0.1 mm | 1.688 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
| 10mm × 70mm | 1.5 ± 0.1 mm | 0.64 | Anodowane/Powlekane/Polerowane | Srebrny/Szampański/Czarny |
Oferujemy dodatkowe rozmiary poza wymienionymi i świadczymy usługi produkcji niestandardowej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych wymagań.