|
Szczegóły Produktu:
|
Klasa: | 6063-T5 | Zastosowanie: | Okno w drzwiach |
---|---|---|---|
Kształt: | wszystkie części do łazienki | Stop lub nie: | Jest stopem |
Tolerancja: | ±10% | Usługa przetwarzania: | Wykrawanie, cięcie |
Nazwa produktu: | jasne polerowanie profili aluminiowych do łazienki | Obsługa powierzchni: | polerowanie chemiczne i mechaniczne |
Kolor: | polerowanie srebra lub złota | Port: | Foshan, Chiny |
Podkreślić: | Aluminiowe profile okienne do polerowania zanurzeniowego,aluminiowe profile okienne 6063,aluminiowy profil łazienkowy t5; |
Świetlone profile aluminiowe do łazienki
Profili okiennych z aluminium do łazienki
Specyfikacja
Kod nr. | Gęstość | Waga ((Kg/M) | Obsługa powierzchni | Kolor |
DIS220 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-1804 | 10,35±0,1 mm | 0.721 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
A50-0996 | 10,14±0,1 mm | 0.08 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-2073A | 10,05±0,12 mm | 0.16 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-1856 | 10,14±0,1 mm | 0.364 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-1858 | 10,14±0,1 mm | 0.337 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-3573 | 10,07±0,1 mm | 0.212 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
DG-6519 | 10,65±0,12 mm | 1.519 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-2274 | 1.1±0,1 mm | 0.55 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
Ubezpieczenia finansowe | 10,3±0,1 mm | 0.159 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
MG1117 | 10,0±0,12 mm | 0.274 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF7866 | 10,32 ± 0,12 mm | 0.162 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
MG1145 | 00,95±0,15 mm | 0.225 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF334 | 10,14±0,12 mm | 0.206 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF3575 | 10,14±0,12 mm | 0.229 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
MG1144 | 00,95±0,15 mm | 0.232 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
MG1147-1 | 10,3 ± 0,15 mm | 0.334 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
MG1147-2 | 10,3 ± 0,15 mm | 0.356 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-7864 | *± 0,1 mm | 0.318 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF-7865 | *± 0,1 mm | 0.251 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
MG-1138 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
AF1855 | 10,0±0,1 mm | 0.342 | polerowanie mechaniczne | Srebro/złoto |
Wprowadzenie
Polerowanie chemiczne jest zaawansowaną metodą wykończenia, po której szorstka powierzchnia kawałka aluminium jest gładka i błyszcząca jak lustro.który poprawia efekt dekoracyjny wyrobów z aluminium (np. odbiór, jasność itp.) może również dać wyższą wartość dodaną reklamy, zaspokoić zapotrzebowanie na produkty z aluminium z jasną powierzchnią w przemyśle meblowym.
polerowanie mechaniczne:
Po pierwsze, należy usunąć linie wytłaczania pod szybkim biegiem koła lniane.
Po drugie, wymazać każdy mały ślad przez koła tkaniny polerowania
- polerowanie chemiczne:
Po pierwsze, umieścić profile w utlenionych anodowanych i kwasowych rowkach.
Kolor profilu polerowania: srebrny, szampanowy, brązowy, złoty, szary, fioletowy złoty itp.
Nasze standardowe opakowanie:
Najpierw przyklej folie ochronne, a następnie zapakuj je w worek poliemitowy, w wiązki i z etykietą
Nasza fabryka znajduje się w mieście Foshan, słynnym centrum produkcyjnym profilów wytłaczania aluminium w Chinach.,Południowa Afryka, Ghana, Sudan, Kongo, Mauritius, Izrael, Peru, Japonia, Chile, Kuwejt, Austria i tak dalej.000,000Posiadamy ponad 40 linii wytłaczania, 6 linii anodowania, 10 linii powlekania proszkiem i 2 linii polerowania.Czekamy na budowanie długoterminowych i obopólnie korzystnych relacji biznesowych z globalnymi klientami.
Informacje o produkcie
Osoba kontaktowa: Tracy
Tel: +8613929982292
Faks: 86-757-83995041