| Nazwa marki: | PD |
| Numer modelu: | FB36;T54;T42A;T52A;LH187;T53A;FB22;KF649;CY054;S62 |
| MOQ: | 6000 sztuk |
| Cena: | $0.28 - $4.40/Pieces |
| Szczegóły opakowania: | A. Inside: 10 pcs packed with the plastic bags or customized; A. Wewnątrz: 10 sztuk zapako |
Aluminiowe wykończenie płytek dekoracyjnych przeznaczone do wykończenia i ochrony krawędzi płytek na podłodze i ścianach.takie jak dywan lub drewno.
| Model nr. | Gęstość | Wielkość | Długość | Kolor próbki | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| FB36 | 10,0 ± 0,12 mm | 6 × 4,85 mm | 3 metry + 5 mm | Polerowanie złota; polerowanie szampana; polerowanie różowego złota; czarne plamy | 6000 sztuk |
| T54 | 10,0 ± 0,12 mm | 8 × 6 mm | 3 metry + 5 mm | Srebro anodowane (mat) | 5200 PCS |
| T42A | 00,9 ± 0,12 mm | 110,7 × 6,4 mm | 3 metry + 5 mm | wypolerowanie złota; wypolerowanie srebra ((chrom); wypolerowanie różowego złota | 3000 sztuk |
| T52A | 00,8 ± 0,12 mm | 16.3×4.9 mm | 3 metry + 5 mm | Polerowanie złota różanego | 1800 sztuk |
| LH187 | 00,9 ± 0,12 mm | 18.7×8 mm | 3 metry + 5 mm | polerowanie złota | 2300 sztuk |
| T53A | 00,7 ± 0,12 mm | 18.6 × 7,5 mm | 3 metry + 5 mm | szampana | 2000 PCS |
| FB22 | 10,1 ± 0,12 mm | 16.3×4.8 mm | 3 metry + 5 mm | czarna plamka; złoto polerowane; szampana włosy | 2600 sztuk |
| KF649 | 10,0 ± 0,12 mm | 18 × 4,8 mm | 3 metry + 5 mm | Srebro anodowane (mat) | 2200 sztuk |
| CY054 | 00,5 ± 0,12 mm | 20.5 × 5 mm | 3 metry + 5 mm | polerowanie srebra (chrom) | 3500 sztuk |
| S62 | * ± 0,12 mm | 45 × 21 mm | 3 metry + 5 mm | polerowanie srebra (chrom) | 500 sztuk |
Używane do ochrony i dekoracji krawędzi płytek ceramicznych, marmuru, ścian, płyt UV i różnych materiałów dekoracyjnych, w tym: